| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |


Профессиональный поставщик 3D-экструдеров накаливания использовался дизайнерами, инженерами и учеными для производства одноразовых механических изделий и моделей, и он уже широко используется в сфере здравоохранения, образования, игрушек, строительства, автомобилей, электроники и аниме.
| Нет | Имя машины | Кол-во. |
| 1 | Одношнековый экструдер SJ-45/28 | 1 комплект |
| 2 | Система управления ПЛК | 1 комплект |
| 3 | Подача цветной маточной смеси | 1 комплект |
| 4 | Форма | 1 комплект |
| 5 | Воздушное охлаждение | 1 комплект |
| 6 | Резервуар для горячей воды | 1 комплект |
| 7 | Резервуар водяного охлаждения | 1 комплект |
| 8 | Лазерное измерение диаметра | 1 комплект |
| 9 | Сервоприводная машина | 1 комплект |
| 10 | Намоточная машина | 1 комплект |
| Экструзия нити для 3D-принтера | |
| Система управления | Сенсорный экран ПЛК |
| Система управления с обратной связью | Между лазерным датчиком и скоростью винта |
| энергопотребление и электропитание | 6кВт Трехфазный 380/50 Гц |
| Сырье | АБС/ПЛА/ПЭТГ/ДПК |
| Диаметр нити: | 1,75 мм. / 3 мм. |
| Допуск диаметра | 0,05 мм |
| Выходная мощность | 2,5-3 кг/ч |
| Бункер-сушилка: один комплект | Объем 12 кг |
| Мощность главного двигателя | 2,2 кВт |
| Макс. Температура нагрева. | 300 градусов |
| Мощность нагрева: | 3кВт |
| Размер машины | 3000*600*1800мм |
| Вес нетто машины | 480 кг |
| Полная масса машины | 450 кг |
| Винт | Одношнековый экструдер |
| Диаметр | 25 мм. |
| Л/Д | 28:1 |
| Сырье | 38CrMoAlA |
| обработка поверхности | Азотирование и полировка |
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование и полировка |
| Бочка | |
| Материал | 38CrMoAlA |
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование и полировка |
| Толщина слоя нитрида | 0,5~0,7 мм. |
| Твердость поверхности | ХВ850~940 |
| Зона управления отоплением | 6 |
| Форма, соединительное тело | 1 |
| Резервуар для воды | 1 КОМПЛЕКТ |
| Сырье | 304# |
| Размер | 1200х100х120мм |
| Одноосный лазерный измерительный прибор | 1 КОМПЛЕКТ |
| Модель НЕТ | ЛСТ-25 |
| Диапазон измерения | 0-25 мм |
| Четыре съемник колес | 1 КОМПЛЕКТ |
| Номинальная мощность | 0,37 кВт |
| Стиль управления: | Инверторное управление |
| Диаметр колеса | Φ80 мм |
| Материал колеса | ПУ с резиновым покрытием |
| Одиночный автоматический намотчик | 1 КОМПЛЕКТ |
| Применимый размер катушки | Макс.диаметр: 300 мм. Ширина: 100 мм. |
| Власть | 0,37 Вт |
| Стиль управления | инверторное управление |
| Водить машину | Управление ремнем ГРМ |
| рама машины | Стальная рама машины из нержавеющей стали |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.



Профессиональный поставщик 3D-экструдеров накаливания использовался дизайнерами, инженерами и учеными для производства одноразовых механических изделий и моделей, и он уже широко используется в сфере здравоохранения, образования, игрушек, строительства, автомобилей, электроники и аниме.
| Нет | Имя машины | Кол-во. |
| 1 | Одношнековый экструдер SJ-45/28 | 1 комплект |
| 2 | Система управления ПЛК | 1 комплект |
| 3 | Подача цветной маточной смеси | 1 комплект |
| 4 | Форма | 1 комплект |
| 5 | Воздушное охлаждение | 1 комплект |
| 6 | Резервуар для горячей воды | 1 комплект |
| 7 | Резервуар водяного охлаждения | 1 комплект |
| 8 | Лазерное измерение диаметра | 1 комплект |
| 9 | Сервоприводная машина | 1 комплект |
| 10 | Намоточная машина | 1 комплект |
| Экструзия нити для 3D-принтера | |
| Система управления | Сенсорный экран ПЛК |
| Система управления с обратной связью | Между лазерным датчиком и скоростью винта |
| энергопотребление и электропитание | 6кВт Трехфазный 380/50 Гц |
| Сырье | АБС/ПЛА/ПЭТГ/ДПК |
| Диаметр нити: | 1,75 мм. / 3 мм. |
| Допуск диаметра | 0,05 мм |
| Выходная мощность | 2,5-3 кг/ч |
| Бункер-сушилка: один комплект | Объем 12 кг |
| Мощность главного двигателя | 2,2 кВт |
| Макс. Температура нагрева. | 300 градусов |
| Мощность нагрева: | 3кВт |
| Размер машины | 3000*600*1800мм |
| Вес нетто машины | 480 кг |
| Полная масса машины | 450 кг |
| Винт | Одношнековый экструдер |
| Диаметр | 25 мм. |
| Л/Д | 28:1 |
| Сырье | 38CrMoAlA |
| обработка поверхности | Азотирование и полировка |
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование и полировка |
| Бочка | |
| Материал | 38CrMoAlA |
| Обработка внутренней поверхности | Азотирование и полировка |
| Толщина слоя нитрида | 0,5~0,7 мм. |
| Твердость поверхности | ХВ850~940 |
| Зона управления отоплением | 6 |
| Форма, соединительное тело | 1 |
| Резервуар для воды | 1 КОМПЛЕКТ |
| Сырье | 304# |
| Размер | 1200х100х120мм |
| Одноосный лазерный измерительный прибор | 1 КОМПЛЕКТ |
| Модель НЕТ | ЛСТ-25 |
| Диапазон измерения | 0-25 мм |
| Четыре съемник колес | 1 КОМПЛЕКТ |
| Номинальная мощность | 0,37 кВт |
| Стиль управления: | Инверторное управление |
| Диаметр колеса | Φ80 мм |
| Материал колеса | ПУ с резиновым покрытием |
| Одиночный автоматический намотчик | 1 КОМПЛЕКТ |
| Применимый размер катушки | Макс.диаметр: 300 мм. Ширина: 100 мм. |
| Власть | 0,37 Вт |
| Стиль управления | инверторное управление |
| Водить машину | Управление ремнем ГРМ |
| рама машины | Стальная рама машины из нержавеющей стали |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.
