Его следует комбинировать с соответствующими вспомогательными машинами, чтобы заполнить линию готовой продукции.
модель | СДЖСЗ45 | СДЖСЗ51 | СДЖСЗ55 | СДЖСЗ65 | СДЖСЗ80 | СДЖСЗ92 |
диаметр винта (мм) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
количество винтов | 2 | |||||
направление вращения винта | разворачиваясь наружу в другом направлении | |||||
Скорость вращения винта (об/мин) | 1-38 | 1-38 | 1-38 | 1-36 | 1-35 | 1-34 |
эффективная длина винта (мм) | 1000 | 1050 | 1150 | 1430 | 1800 | 2520 |
Мощность основного двигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 27 | 37 | 55 | 90 |
Мощность нагрева ствола (кВт) | 12 | 18 | 22 | 24 | 36 | 48 |
производственная мощность (кг/ч) | 95 | 110 | 150 | 250 | 450 | 520 |
Центральная высота (мм) | 1000 | |||||
Вес нетто (кг) | 3000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.
Его следует комбинировать с соответствующими вспомогательными машинами, чтобы заполнить линию готовой продукции.
модель | СДЖСЗ45 | СДЖСЗ51 | СДЖСЗ55 | СДЖСЗ65 | СДЖСЗ80 | СДЖСЗ92 |
диаметр винта (мм) | 45/100 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
количество винтов | 2 | |||||
направление вращения винта | разворачиваясь наружу в другом направлении | |||||
Скорость вращения винта (об/мин) | 1-38 | 1-38 | 1-38 | 1-36 | 1-35 | 1-34 |
эффективная длина винта (мм) | 1000 | 1050 | 1150 | 1430 | 1800 | 2520 |
Мощность основного двигателя (кВт) | 15 | 18.5 | 27 | 37 | 55 | 90 |
Мощность нагрева ствола (кВт) | 12 | 18 | 22 | 24 | 36 | 48 |
производственная мощность (кг/ч) | 95 | 110 | 150 | 250 | 450 | 520 |
Центральная высота (мм) | 1000 | |||||
Вес нетто (кг) | 3000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.