7. Главный вал изготовлен на базе SKF, в сочетании с импортным масляным насосом, может использоваться около 3-4 лет при нормальном использовании.
Машина для измельчения пластика из ПВХ | |||
Модель | СМФ/СМП400 | СМФ/СМП500 | СМФ/СМП600 |
Камера измельчения ДИА: | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
Роторные лезвия | 20 шт. | 24 шт. | 30 шт. |
Фиксированные лезвия | - | - | - |
Основная скорость, об/мин. | 3800 | 3900 | 3900 |
Мощность главного двигателя | 30КВт | 37кВт/45кВт | 55кВт |
Окончательный размер порошка | 12-120 микрон | 12-120 микрон | 12-120 микрон |
Емкость | 50-120 кг/час | 180-250 кг/час | 300-500 кг/час |
Мощность вентилятора | - | 3кВт | 4кВт |
Мощность двигателя воздушного запорного клапана | - | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Мощность экрана вибратора | - | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Вес машины | - | 1200 кг | 1550 кг |
Измерение | 2200*800*2100 (мм) | 5900*1450*2900 (мм) | 5900*1450*2900 (мм) |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.
7. Главный вал изготовлен на базе SKF, в сочетании с импортным масляным насосом, может использоваться около 3-4 лет при нормальном использовании.
Машина для измельчения пластика из ПВХ | |||
Модель | СМФ/СМП400 | СМФ/СМП500 | СМФ/СМП600 |
Камера измельчения ДИА: | Φ400 | Φ500 | Φ600 |
Роторные лезвия | 20 шт. | 24 шт. | 30 шт. |
Фиксированные лезвия | - | - | - |
Основная скорость, об/мин. | 3800 | 3900 | 3900 |
Мощность главного двигателя | 30КВт | 37кВт/45кВт | 55кВт |
Окончательный размер порошка | 12-120 микрон | 12-120 микрон | 12-120 микрон |
Емкость | 50-120 кг/час | 180-250 кг/час | 300-500 кг/час |
Мощность вентилятора | - | 3кВт | 4кВт |
Мощность двигателя воздушного запорного клапана | - | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Мощность экрана вибратора | - | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Вес машины | - | 1200 кг | 1550 кг |
Измерение | 2200*800*2100 (мм) | 5900*1450*2900 (мм) | 5900*1450*2900 (мм) |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.