штат: | |
---|---|
Количество: | |
Пластина Haul-off (QY) использует метод двойной гусеницы и бесконечное изменение скорости тиристора. В основном он используется с пластиковым экструдером для изготовления пластиковых труб, мягких труб и других пластиковых профилей. Его применимость широка и его использование удобно.
Модель | ДИ-1 | DY-2Q | ДИ-3Q | ЛИ-1 |
Скорость нанесения (мм/мин) | 0,3-4 | 0,3-4 | 0,4-6 | 0,5-10 |
Макс.размер чертежа (мм) | 120*120 | 150*150 | 210*60 | 60*30 |
Высота центра (мм) | 800-1000 | 1000-1100 | 950-1050 | 1200 |
мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 3 | 4 | 1.1 |
размер (мм) | 1250*650*1600 | 1550*800*1750 | 2740*1200*1800 | 900*500*1650 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.
Пластина Haul-off (QY) использует метод двойной гусеницы и бесконечное изменение скорости тиристора. В основном он используется с пластиковым экструдером для изготовления пластиковых труб, мягких труб и других пластиковых профилей. Его применимость широка и его использование удобно.
Модель | ДИ-1 | DY-2Q | ДИ-3Q | ЛИ-1 |
Скорость нанесения (мм/мин) | 0,3-4 | 0,3-4 | 0,4-6 | 0,5-10 |
Макс.размер чертежа (мм) | 120*120 | 150*150 | 210*60 | 60*30 |
Высота центра (мм) | 800-1000 | 1000-1100 | 950-1050 | 1200 |
мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 3 | 4 | 1.1 |
размер (мм) | 1250*650*1600 | 1550*800*1750 | 2740*1200*1800 | 900*500*1650 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.