9. Приятный внешний вид
Модель | СМЛ-2С | СМЛ-3С | СМЛ-4С | СМЛ-6С | СМЛ-7С | СМЛ-9С | СМЛ-10С | СМЛ-11С | СМЛ-12С | |
Рабочий источник питания | Трехфазный, четырехпроводный, 380 В, 50 Гц | |||||||||
Холодопроизводительность (ккал/ч) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | 68000 | 94000 | |
Компрессор | Модель | Американский BRISTOL Полностью закрытый | ||||||||
Мощность рациона (л.с.) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 15×2 | 20×2 | |
Хладагент | Р22 | |||||||||
Метод работы | Япония RKC Полностью автоматическая регулировка | |||||||||
Охлажденная вода | Тип испарителя | Импортированный в Швецию пластинчатый теплообменник | ||||||||
Температура на выходе | 15(5-30) | |||||||||
Расход замороженной воды (м3/ч) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 | 16 | 18 | 22 | |
Впускная и выпускная труба | 1 ' | 1 ' | 1 ' | 1 ' | 11/2' | 2' | 2' | 2-2 дюйма | 2-2 дюйма | |
Охлаждающая вода | Тип конденсатора | Импортированный в Швецию пластинчатый теплообменник | ||||||||
Температура на выходе) | ≤36 | |||||||||
Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17.5 | 30 | 35 | |
Впускная и выпускная труба | 1 ' | 1 ' | 1 ' | 1 ' | 1 ' | 11/2' | 11/2' | 2-11/2' | 2-11/2' | |
Защитное оборудование | Вода высокого и низкого давления. Разрыв. Защита от замерзания. Перегрузка. Короткофазный. | |||||||||
Внешнее измерение (Д×Ш×В)(мм) | 500×780×1300 | 1105×600×1400 | 1700×800×1200 | 2000×800×1700 | ||||||
Вес (кг) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | 700 | 750 |
Экструзионная линия для труб Линия экструзии профиля Линия экструзии плит/листов Производственная линия по стирке и переработке Линия гранулирования пластика Измельчители/Дробилки/Измельчение/Пульверизатор Смесительный блок Экструдер Автоматическая система компаундирования Вспомогательные машины
Скачать Видео Часто задаваемые вопросы политика конфиденциальности