штат: | |
---|---|
Количество: | |
Подходящий диапазон диаметров труб (мм) | 16-63 | 16-63 (двойной) | 20-110 | 50-160 | 75-250 | 90-315 | 110-450 | 315-630 | 400-800 |
количество гусениц (шт) | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
тип ремня | резиновая гусеница | ||||||||
эффективная длина (мм) | 1050 мм | 1050 мм | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
Максимальная скорость транспортировки (м/мин) | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-4,5 | 0-3 | 0-1,5 | 0-0,8 |
регулирование скорости | преобразователь частоты | ||||||||
мощность двигателя | 1,1 кВт *2 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*2 | 1,1 кВт*3 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*6 | 0,75 кВт*6 | 0,75*8 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.
Подходящий диапазон диаметров труб (мм) | 16-63 | 16-63 (двойной) | 20-110 | 50-160 | 75-250 | 90-315 | 110-450 | 315-630 | 400-800 |
количество гусениц (шт) | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
тип ремня | резиновая гусеница | ||||||||
эффективная длина (мм) | 1050 мм | 1050 мм | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
Максимальная скорость транспортировки (м/мин) | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-4,5 | 0-3 | 0-1,5 | 0-0,8 |
регулирование скорости | преобразователь частоты | ||||||||
мощность двигателя | 1,1 кВт *2 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*2 | 1,1 кВт*3 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*4 | 1,1 кВт*6 | 0,75 кВт*6 | 0,75*8 |
Примечания: вся информация выше предназначена только для справки; пожалуйста, соберите точные данные, связавшись с нами.